ISO_logo ISO_logo
AR
CN
DEN
EN
FR
GER
ITA
POR
RUS
SPA

Stock IR Lenses

Model Focal Length (mm) F# Sensor FOV(°) Wave Length (um) Focus Method Focus Range MBFL(mm) Mount Dimensions (mm) Request Quote
SO-HG-0001 2.1mm 1.1 80X60 35μm 91.62(D)x72.28(H)x53.46(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 5.1 M16x0.5 Ф19.5*L10.5
SO-HG-0002 5mm 1.2 160×120 17μm 39.1(D)x31.17(H)x23.34(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 7.22 M20x0.75 Ф20.5*L11
SO-HG-0003 1.8mm 1.1 160×120 17μm 115.45(D)x91(H)x66.2(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 3.5 M17X0.5 Ф22*L11.2
SO-HG-0004 6.8mm 1.2 240×180 17μm 43.7(D)x34.8(H)x26(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 4.2 M17X0.75 Ф20*L16
SO-HG-0005 2.64mm 1.1 240×180 17μm 112.5(D)x90.9(H)x67.5(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 5.4 M17X0.75 Ф20*L16.8
SO-HG-0006 1.55mm 1.3 256×192 12μm 166(D)x120(H)x86.5(V) 8-12um fixed 0.4m~∞ 4.8 M17x0.75 Ф19.6*L11.9
SO-HG-0007 3mm 1.2 256×192 12μm 71.18(D)x56.02(H)x41.66(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 4.8 M17x0.75 Ф17*L10.6
SO-HG-0008 3.5mm 1 256×192 12μm 62(D)x49.1(H)x36.7(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 4 M14x0.5 Ф15*L9
SO-HG-0009 3.5mm 1 256×192 12μm 62.69(D)x50(H)x37.47(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 4 M14x0.5 Ф20*L11.9
SO-HG-0010 3.7mm 1.1 256×192 12μm 56.6(D)x40.15(H)x30.48(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 2.6 M9x0.5 Ф11*L8.6;
SO-HG-0011 3.7mm 1.1 256×192 12μm 56.84(D)x45.6(H)x34.4(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 3.15 M10x0.5 Ф10*L6
SO-HG-0012 4mm 1 256×192 12μm 56.63(D)x44.36(H)x32.8(V) 8-12um fixed 0.2m~∞ 5.3 M17x0.75 Ф17*L10.1
SO-HG-0013 4mm 1 256×192 12μm 56.16(D)x44.49(H)x33.16(V) 8-12um fixed 0.2m~∞ 4.8 M17x0.75 Ф17*L10.6
SO-HG-0014 4.3mm 1.2 256×192 12μm 50.28(D)x40.22(H)x30.32(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 2.575 M9x0.25 Ф9*L5.3
SO-HG-0015 5.3mm 1 256×192 12μm 41.4(D)x33.09(H)x24.84(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 4 M14x0.5 Ф15*L9
SO-HG-0016 7mm 1 256×192 12μm 30.86(D)x24.8(H)x18.7(V) 8-12um fixed 0.2m~∞ 4 M14x0.5 Ф15*L9
SO-HG-0017 7mm 1 256×192 12μm 31.90(D)x25.36(H)x18.93(V) 8-12um fixed 0.2m~∞ 4.8 M17x0.75 Ф17*L10.6
SO-HG-0018 9mm 1 256×192 12μm 24.56(D)x19.63(H)x14.71(V) 8-12um fixed 0.2m~∞ 4.8 M17x0.75 Ф17*L10.6
SO-HG-0019 13mm 1 256×192 12μm 13.5(H)x10.13(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 6 M17x0.75 Ф21*L15
SO-HG-0020 15mm 1 256×192 12μm 14.65(D)x11.73(H)x8.8(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4 M14x0.5 Ф24.6*L25
SO-HG-0021 3.5mm 1.0 320×240 30μm 115.4(D)x90.1(H)×66.2(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 6.26 M34×0.75 Ф32*L31.78;
SO-HG-0022 6.5mm 1.2 320×240 17μm 60.45(D)x48(H)×36(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 15.8 M32×1.5 Ф40.8*L29.6;
SO-HG-0023 15mm 1.0 320×240 20μm 30.76(D)x24.5(H)×18.4(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 8.72 M20×0.5 Ф24*L19;
SO-HG-0024 25mm 1.2 320×240 17μm 15.54(D)x12.4(H)×9.3(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 15.8 M32×1.5 Ф41*L29.4;
SO-HG-0025 25mm 1.2 320×240 17μm 15.54(D)x12.4(H)×9.3(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 8 M34x0.75 Ф42*L32.5
SO-HG-0026 25mm 1.2 320×240 17μm 15.54(D)x12.4(H)×9.3(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 8.5 M34×1.5 Ф43*L33.9;
SO-HG-0027 45mm 1.2 320×240 20μm 8.7(D)x7.0(H)×5.2(V) 8-12um fixed 2m~∞ 14.6 M32×1.5 Ф55.5*L62.0;
SO-HG-0028 7mm 1.1 400×300 17μm 67.24(D)x54.4(H)x41.1(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 7.5 M34x0.75 Ф35*L12.5
SO-HG-0029 3.7mm 1.2 384×288 12μm 78.38(D)x65.69(H)x50.93(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 6.1 M20x0.5 Ф25*L17.4
SO-HG-0030 4mm 1 384×288 17μm 110.6(D)x90.38(H)x68.74(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M34×0.5 Ф38*L28.8
SO-HG-0031 4mm 1.2 384×288 17μm 115.4(D)x93(H)x69.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7 M16x0.5 Ф25*L19
SO-HG-0032 6.2mm 1 384×288 17μm 78.21(D)x60.27(H)x44.8(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 8 M34×0.5 Ф36*L19.8
SO-HG-0033 6.3mm 1.1 384×288 12μm 49.4(D)x39.7(H)x30.2(V) 8-12um fixed 0.1m~∞ 6.1 M20×0.5 Ф25*L17.4
SO-HG-0034 6.8mm 1 384×288 12μm 50.08(D)x39.38(H)x29.26(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M20×0.5 Ф22*L13.5
SO-HG-0035 6.8mm 1.2 384×288 17μm 67.18(D)x54.07(H)x40.75(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 6.1 M17×0.75 Ф20*L14.1
SO-HG-0036 6.8mm 1.2 384×288 17μm 67.2(D)x54.11(H)x40.78(V) 8-12um fixed 0.3m~∞ 6.1 M17×0.75 Ф20*L14.1
SO-HG-0037 7.8mm 1 384×288 17μm 59.65(D)x47.7(H)x35.77(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 10 M30×0.5 Ф34.5*L28.3
SO-HG-0038 9mm 1 384×288 12μm 37.16(D)x29.54(H)x22.08(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M20×0.5 Ф22*L13.5
SO-HG-0039 10mm 1 384×288 17μm 46.84(D)x36.5(H)×27(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 6.44 M45×1.0 Ф31*L26.22;
SO-HG-0040 10mm 1 384×288 17μm 45.52(D)x36.84(H)x27.88(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.5 M25×0.5 Ф28*L17
SO-HG-0041 10mm 1 384×288 17μm 45.52(D)x36.84(H)x27.88(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.5 M25×0.5 Ф28*L17
SO-HG-0042 13mm 1 384×288 17μm 35.9(D)x28.8(H)×21.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 9.0 M25×0.5 Ф28.5*L18;
SO-HG-0043 13mm 1 384×288 17μm 35.9(D)x28.8(H)×21.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 9.0 M25×0.5 Ф28.5*L18;
SO-HG-0044 13mm 1 384×288 17μm 35.9(D)x28.8(H)×21.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.43 M25×0.75 Ф28*L28;
SO-HG-0045 13mm 1 384×288 17μm 35.9(D)x28.8(H)×21.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 9.0 M25×0.5 Ф28.5*L18;
SO-HG-0046 13mm 1.1 384×288 17μm 35.4(D)x28.0(H)x21.3(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.2 M17x0.75 Ф20*L15
SO-HG-0047 13mm 1 384×288 17μm 35.97(D)x28.4(H)x21.3(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.2 M17x0.75 Ф20.4*L16.8
SO-HG-0048 13mm 1 384×288 17μm 35.97(D)x28.4(H)x21.3(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.2 M17x0.75 Ф20.4*L16.8
SO-HG-0049 13mm 1 384×288 17μm 34.87(D)x28.2(H)x21.35(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M25x0.5 Ф26*L13.5;
SO-HG-0050 13mm 1 384×288 17μm 36.26(D)x28.9(H)x21.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M25x0.5 Ф26*L13.5;
SO-HG-0051 13mm 1 384×288 17μm 35.42(D)x28.5(H)×21.48(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M20x0.75 Ф22*L16
SO-HG-0052 15mm 1 384×288 17μm 31.09(D)x24.7(H)×18.5(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 7.5 M45×1.0 Ф31*L27.2;
SO-HG-0053 18mm 1 400×300 12μm 19.02(D)x15.24(H)×11.44(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 5.5 M24x0.5 Ф26.9*L29
SO-HG-0054 19mm 1.0 384×288 12μm 14.44(H)x10.84(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 4.9 flange Ф45.1*L37.1
SO-HG-0055 19mm 1 384×288 17μm 24.56(D)x19.68(H)x14.78(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.43 M25x0.75 Ф28*L24.6
SO-HG-0056 19mm 1.1 384×288 17μm 15.35(D)x12.26(H)x9.24(V) 8-12um fixed 1m~∞ / M26X0.5 Ф44.4*L29.3
SO-HG-0057 19mm 1.2 384×288 17μm 25.56(D)x19.68(H)x14.78(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 4.2 M17x0.75 Ф22.7*L16.3;
SO-HG-0058 25mm 1.0 384×288 17μm 18.72(D)x15.0(H)×11.2(V) 8-12um manual adjustment 1m~∞ 7.5 M45×1.0 Ф40*L36.2;
SO-HG-0059 25mm 1.0 384×288 17μm 18.72(D)x15.0(H)×11.2(V) 8-12um fixed 1m~∞ 8.5 M34x0.75 Ф42*L35.2
SO-HG-0060 25mm 1.0 384×288 17μm 18.72(D)x15.0(H)×11.2(V) 8-12um fixed 1m~∞ 8 M25x0.5 Ф30.6*L34.3
SO-HG-0061 25mm 1 384×288 17μm 18.6(D)x14.9(H)×11.2(V) 8-12um manual adjustment 1m~∞ 8.5 M33x0.75 Ф38*L37.7
SO-HG-0062 35mm 1.0 384×288 17μm 13.35(D)x10.68(H)×8(V) 8-12um manual adjustment 2m~∞ 7.25 M45×1.0 Ф47*L50.5;
SO-HG-0063 35mm 1.0 384×288 12μm 9.43(D)x7.54(H)×5.66(V) 13.34(D)x10.68(H)× 8(V) 8-12um fixed 2m~∞ 11 M33×0.5 Ф47.6*L48.5
SO-HG-0064 35mm 1.0 384×288 17μm 13.2(D)x10.52(H)×7.88(V) 8-12um manual adjustment 2m~∞ 8 M33×0.75 Ф45*L45.4
SO-HG-0065 50mm 1.0 384×288 17μm 9.38(D)x7.5(H)×5.62(V) 8-12um manual adjustment 5m~∞ 7.34 M45×1.0 Ф61*L69.2;
SO-HG-0066 50mm 1.1 384×288 17μm 6.56(D)x5.26(H)×3.96(V) 8-12um fixed 5m~∞ 0.36 flange Ф45*L57.64
SO-HG-0067 5mm 1.0 400×300 12μm 61.6(H)×43.7(V) 8-12um fixed 5m~∞ 4.5 M24×0.5 Ф25.35*L15
SO-HG-0068 50mm 1.0 400×300 17μm 7.77(H)×5.83(V) 8-12um fixed 9.5 M34×0.5 Ф58.4*L57.5
SO-HG-0069 25mm 1.2 640×480 17μm 30.22(D)x24.55(H)x18.54(V) 8-12um fixed 2m~∞ 11.1 M34x0.75 Ф32*L28.5
SO-HG-0070 55mm 1.2 640×480 17μm 14 gree @y=6.8mm 8-12um fixed 5m~∞ 16.5 M37x0.0.5 Ф51.2*L53.6
SO-HG-0071 55mm 1.2 640×480 17μm 14 gree @y=6.8mm 8-12um electrically adjust 5m~∞ 15.5 flange 65*62.4*54.6
SO-HG-0072 4.8mm 1.2 640×512 12μm 111.04(D)x89.02(H)×72.2(V) 8-12um fixed 6.93 M34x0.5 Ф30*L19.54
SO-HG-0073 7.8mm 1.2 640×512 14μm 90.1(D)x62.44(H)x50.92(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 10 M30x0.5 Ф34.5*L28.3
SO-HG-0074 8.5mm 1.2 640×512 12μm 65.05(D)x50.64(H)x40.64(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 6 M14x0.5 Ф14*L8.5
SO-HG-0075 9mm 1 640×512 12μm 65.4(D)x50.09(H)x39.7(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 10 M30x0.5 Ф34.5*L28.3
SO-HG-0076 9.1mm 1 640×512 12μm 63.1(D)x48.6(H)x38.6(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 7.5 M20x0.5 Ф22*L13.5
SO-HG-0077 9.2mm 1.2 640×512 12μm 60.85(D)x47.51(H)x38.12(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 3.91 M15x0.5 Ф15*L12.5
SO-HG-0078 13mm 1 640×512 17μm 62.38(D)x48.16(H)x38.4(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 9.5 M34x0.5 Ф38*L37
SO-HG-0079 13mm 1 640×512 17μm 62.05(D)x48.28(H)x38.54(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 10 M30x0.5 Ф34.5*L28.3
SO-HG-0080 13.5mm 1 640×512 12μm 40.77(D)x32.06(H)x25.79(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 8 M20x0.5 Ф23*L17
SO-HG-0081 15mm 1 640×512 17μm 54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) 8-12um manual adjustment 0.8m~∞ 8.95 M45×1.0 Ф45*L36.6
SO-HG-0082 15mm 1 640×512 17μm 54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) 8-12um manual adjustment 0.8m~∞ 7.5 M34x0.75 Ф36*L36.6
SO-HG-0083 15mm 1 640×512 17μm 54.53(D)x39.9(H)×32.4(V) 8-12um fixed 0.8m~∞ 7.5 M45×1.0 Ф45*L35.5
SO-HG-0084 16mm 1 640×512 20μm 56.54(D)x44.63(H)x35.94(V) 8-12um fixed 10m~∞ 7.5 M26×0.5 Ф36*L25.4
SO-HG-0085 19mm 1 640×512 17μm 41.48(D)x32.46(H)x26.06(V) 8-12um fixed 0.8m~∞ 9.5 M34×0.5 Ф38*L21.5
SO-HG-0086 19mm 1 640×512 12μm 29.14(D)x23(H)x18.4(V) 8-12um fixed 1m~∞ 9 M25x0.5 Ф28*L20
SO-HG-0087 19mm 1 640×512 12μm 28.88(D)x22.78(H)x18.34(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 7.5 M25x0.75 Ф31.6*L24.3
SO-HG-0088 19mm 1 640×512 12μm 29.5(D)x23.08(H)x18.48(V) 8-12um electrically adjust 1m~∞ 9 flange 71.1*75*70.6
SO-HG-0089 25mm 1 640×512 12μm 31.07(D)x24.55(H)x19.75(V) 8-12um fixed 0.8m~∞ 9.5 M34×0.5 Ф45*L30
SO-HG-0090 25mm 1 640×512 12μm 23.12(D)x17.58(H)x14.07(V) 8-12um manual adjustment 1m~∞ 7.1 M25x0.75 35*L36.6
SO-HG-0091 25mm 1.1 640×512 12μm 22.45(D)x17.56(H)x14.07(V) 8-12um fixed 1m~∞ 11.5 M31x2.25(p=0.75 Ф34*L39.9
SO-HG-0092 25mm 1 640×512 12μm 22.14(D)x17.4(H)x14(V) 8-12um fixed 1m~∞ 9 M25x0.5 Ф35*L26
SO-HG-0093 26mm 1.2 640×512 12μm 30(D)x23.6(H)x19(V) 8-12um manual adjustment 0.5m~∞ 7 M32X0.75 Ф41*L30.2
SO-HG-0094 33mm 1.2 640×512 12μm 18.6(D)x14.62(H)x11.73(V) 8-12um fixed 22.5mm 9 M30X0.75 Ф34*L63.13
SO-HG-0095 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 7.75 M45x1 Ф47*L45.5
SO-HG-0096 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 9.5 M34x0.5 Ф45*L38
SO-HG-0097 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 7 M34x0.5 Ф43*L40.5
SO-HG-0098 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 7.5 M38X3(P=1) Ф47*L40
SO-HG-0099 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 13.5 M33X0.75 Ф45.6*L44.05
SO-HG-0100 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 7.5 M38X3(P=1) Ф47*L40
SO-HG-0101 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um fixed 3m~∞ 13.5 M33X0.75 Ф45.6*L44.05
SO-HG-0102 35mm 1 640×512 17μm 22.3(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um manual adjustment 3m~∞ 7.5 M33X0.75 Ф49*L42.8
SO-HG-0103 35mm 1 640×512 17μm 23.12(D)x17.67(H)x14.18(V) 8-12um manual adjustment 3m~∞ 7.5 M33X0.75 Ф45*L45.4
SO-HG-0104 35mm 1 640×512 12μm 16.14(D)x12.6(H)x10.07(V) 8-12um manual adjustment 3m~∞ 8.3 M33X0.75 Ф45.7*L47.7
SO-HG-0105 40mm 1 640×512 17μm 13.95(D)x10.93(H)x8.76(V) 8-12um fixed 10m~∞ 8.7 M27x0.5 Ф46*L40.5
SO-HG-0106 43mm 1 640×512 12μm 13.0(D)x10.2(H)x8.2(V) 8-12um fixed 5m~∞ 9.285 MJ38x3(P=3)-6g Ф53.6*L47.9
SO-HG-0107 50mm 1 640×512 17μm 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) 8-12um fixed 3m~∞ 9.5 M34x0.5 Ф58.4*L48.64
SO-HG-0108 50mm 1 640×512 17μm 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) 8-12um electrically adjust 3m~∞ 7.5 M34x0.75 Ф50.5*L75*81
SO-HG-0109 50mm 1 640×512 17μm 15.72(D)x12.42(H)x9.95(V) 8-12um fixed 3m~∞ 8.5 M38X1.5(P=0.5) Ф61*L50.15
SO-HG-0110 50mm 1.2 640×512 17μm 15.6(D)x12.42(H)x9.95(V) 8-12um Focus Mechanism 3m~∞ 7.02 flange Ф54*L57
SO-HG-0111 50mm 1 640×512 17μm 15.68(D)x12.4(H)x10(V) 8-12um Focus Mechanism 5m~∞ 4.795 flange Ф59.8*L66
SO-HG-0112 50mm 1.1 640×512 12μm 11.07(D)x8.7(H)x7(V) 8-12um fixed 5m~∞ 9 M44x1.5 Ф54*L49
SO-HG-0113 50mm 1.1 640×512 12μm 11.08(D)x8.7(H)x7(V) 8-12um fixed 5m~∞ 9 M44x1.5 Ф54*L49
SO-HG-0114 60mm 1 640×512 17μm 13.76(D)x10.40(H)x8.31(V) 8-12um fixed 4m~∞ 9.5 M34x0.5 Ф70*L38
SO-HG-0115 75mm 1 640×512 17μm 10.6(D)x8.3(H)x6.647(V) 8-12um fixed 5m~∞ 8 M34x0.5 Ф88*L83.75
SO-HG-0116 75mm 1 640×512 17um 10.6(D)x8.3(H)x6.647(V) 8-12um electrically adjust 5m~∞ 7.55 M45x0.5 Ф 104.4*L101.6
SO-HG-0117 75mm 1.2 640×512 17μm 10.45(D)x8.3(H)x6.6(V) 8-12um Focus Mechanism 10m~∞ 7 flange Ф72*L64.3
SO-HG-0118 100mm 1 640×512 17μm 7.97(D)x6.23(H)x5.01(V) 8-12um electrically adjust 15m~∞ 7.25 M45x1 Ф133*L130.2
SO-HG-0119 100mm 1.2 640×512 17μm 7.98(D)x6.23(H)x4.98(V) 8-12um fixed 5m~∞ 8.5 M34x0.75 Ф101*L101
SO-HG-0120 36-180mm 1.2 640×512 17μm 4.4(D)x3.5(H)x2.8(V) 8-12um electrically adjust 2m~∞ 7.25 M45×1 Ф217*L269.3
SO-HG-0121 14mm 1 1024×768 14μm 65.93x 53.05 x 40° 8-12um Focus Mechanism 20mm-600mm 7.75 M45x1 Ф55.7*L99
SO-HG-0122 16mm 1.0 1024×768 14μm 63.42(D)x50(H)x38.17(V) 8-12um fixed 1.2m~∞ 15.1 M34x0.75 48x48x47.75
SO-HG-0123 16mm 1.0 1024×768 14μm 63.47(D)x50(H)x38.17(V) 8-12um Focus Mechanism 0.1m~∞ 7.75 M45x1 Ф53.7*L74.5
SO-HG-0124 50mm 1.35 1024×768 14μm 10.14(D)x7.91(H)x5.86(V)(20mm) 8-12um Focus Mechanism 20mm 7 M45x1 Ф72*L152.6
SO-HG-0125 30mm 1 1024×768 14μm 101.06×80.38x60mm(150mm) 8-12um Focus Mechanism 100mm-300mm 7.75 M45x1 Ф53*L61
SO-HG-0126 70mm 1.2 1024×768 14μm 14.46(D)x11.6(H)x8.75(V) 8-12um electrically adjust 10m~∞ 5 flange Ф66*L73
SO-HG-0127 8.7mm 1.2 1280×1024 12μm 109.56(D)x90.45(H)x75.1(V) 8-12um fixed 0.5m~∞ 9 M34x0.5 Ф54*L56
SO-HG-0128 32mm 1.0 1280×1024 12μm 1.81(D)x1.42(H)x1.13(V) 8-12um fixed 13.6mm 7 M45x1 Ф 94.6*L252.75
SO-HG-0129 55mm 1.0 1920×1080 8μm 18.41(D)x16.07(H)x8.9(V) 8-12um fixed 10m~∞ 9 M45x1 Ф66*L63.5
SO-HG-0130 12mm 1 1280×960 3.75μm 28.88(D)x23(H)x17.2(V) 8-12um fixed 3 M19x0.5 Ф20*L32.5
SO-HG-0131 22mm 1960×1200 3.75μm 22.26(D)x19.08(H)x11.7(V) 8-12um fixed 4.2 M22.6×0.5 Ф27.5*L45.93
SO-HG-0132 19mm 2.2 1000×1000 2.7μm 8.2(H)x8.2(V) 8-12um fixed 2.19 M10x0.5 Ф13.5*L29.75
SO-HG-0133 70mm 8 960X720 6μm 4.7(H)x3.53(V) 8-12um fixed 8 M12X0.5 Ф14*L28
Model Focal Length (mm) F# Transmission Wavelength (μm) Focus Range Mount Type Max Diameter Max length FOV 336×256,17μm FOV 384×288,17μm FOV 384×288,25μm FOV 640×480,17μm Request Quote
SO-FTK-1001 4.8mm 1 87% 8~14μm 0.2m~∞ M45x1 49mm 37.9mm 67.5°x51.7° 76.8°x58.1° 109.2°x84.2° 140°x94.5°
SO-FTK-1002 7mm 1 87% 8~14μm 0.5m~∞ M45x1 44mm 39.5mm 47.0°x35.7° 53.8°x40.2° 79.8°x59.4° 90.9°x67.5°
SO-FTK-1003 8mm 1 87% 8~14μm 0.5m~∞ M34x0.75 38mm 41.6mm 38.3°x29.8° 43.8°x33.5 64.4°x49.3° 69°x53.6°
SO-FTK-1004 9mm 1 87% 8~14μm 0.5m~∞ M34x0.75 31mm 26mm 35.6°x27.7° 40.7°x31.2°
SO-FTK-1005 10mm 1 87% 8~14μm 0.5m~∞ M34x0.75 40mm 35.5mm 32.7°x24.9° 37.4°x28.0°
SO-FTK-1006 13mm 1 90% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 34mm 33mm 25.2°x19.2° 28.8°x21.6° 42.4°x31.8° 48.7°x36.1°
SO-FTK-1007 17mm 1 87% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 40mm 37mm 19.4°x14.7° 22.2°x16.6°
SO-FTK-1008 19mm 1 87% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 36mm 35.7mm 17.1°x13.1° 19.6°x14.7° 28.8°x21.6°

32.6°x24.5°
SO-FTK-1009 19mm 1 87% 8~14μm 1m~∞ M45x1 36mm 35.7mm 17.1°x13.1° 19.7°x14.7°
SO-FTK-1010 19mm 1 90% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 38mm 25.7mm 17.2°x13.1° 19.6°x14.7° 28.9°x21.6° 32.7°x24.5°
SO-FTK-1011 25mm 1 90% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 38mm 36.5mm 13.0°x10.0° 14.9°x11.2° 21.9°x16.5° 24.5°x18.6°
SO-FTK-1012 25mm 1 87% 8~14μm 1m~∞ M34x0.75 60mm 50mm 13.0°x10.0° 14.9°x11.2° 21.9°x16.5° 24.9°x18.7°
SO-FTK-1013 30.5mm 0.8 87% 8~14μm 3m~∞ M34x0.75 38.5mm 50.5mm 10.7°x8.2° 12.2°x9.2°
Model Focal Length (mm) F# Sensor Wave Length (um) FOV (°) Focus Mechanism Coating of the Head Piece Operating Temperature Waterproofing Grade Request Quote
SOZG-0001 50mm 1 640×512,17μm 8-12um 12.4(H)x10(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0002 50mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 12.4(H)x10(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0003 35mm 1 640×512,17μm 8-12um 17.7(H)x14.2(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0004 100mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 6.2(H)x5(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0005 75mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 8.3(H)x6.6(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0006 60mm 1 640×512,17μm 8-12um 10.4(H)x8.3(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0007 60mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 10.4(H)x8.3(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0008 35mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 17.7(H)x14.2(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0009 25mm 1 640×512,17μm 8-12um 24.6(H)x19.8(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0010 13mm 1 384×288,17μm 8-12um 28.19(H)x21.33(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0011 9mm 1 384×288,17μm 8-12um 39.9(H)x30.4(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0012 15mm 1 384×288,17μm 8-12um 24.55(H)x18.5(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0013 19mm 1 384×288,17μm 8-12um 19.5(H)x14.7(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0014 13mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 45.41(H)x37.02(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0015 19mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 32(H)x25.8(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0016 25mm 1 640×512,17μm 8-12um 24.6(H)x19.8(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0017 110mm 1.3 640×512,17μm 8-12um 5.7(H)x4.5(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0018 50mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 12.4(H)x10(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0019 75mm 1 1280×1024,12μm 8-12um 11.7(H)x9.4(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0020 13mm 1 640×512,12μm 8-12um 32.9(H)x26.59(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0021 25mm 1 640×512,17μm 8-12um 24.6(H)x19.8(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0022 25mm 1.2 640×512,17μm 8-12um 24.6(H)x19.8(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0023 11mm 1 256×192,12um 8-12um 15.9(H)x11.96(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0024 3.5mm 1 384×288,17μm 8-12um 90.3(H)x74(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0025 4.4mm 1 384×288,17μm 8-12um 73.1(H)x58.2(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0026 9.1mm 1 640×512,12μm 8-12um 45.8(H)x37.3(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0027 6.2mm 1 384×288,17μm 8-12um 60(H)x44.5(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
SOZG-0028 2.1mm 1.3 256×192,12um 8-12um 72.4(H)x57.5(V) athermalization AR -40℃ to +80℃ IP67
