ISO_logo ISO_logo
AR
CN
DEN
EN
FR
GER
ITA
POR
RUS
SPA

氟化钙透镜

氟化钙通常用于光谱窗口和透镜,因为它具有350nm至7µm的高透射率。氟化钙也常见于低温冷却的热成像系统中。其低吸收和高损伤阈值使其成为准分子激光光学的通常选择。氟化钙的低折射率使其可以在不镀增透膜的情况下使用。氟化钙的努普硬度为158.3。



工厂标准 – 请联系我们获取加工能力或定制规格。



  • 基片材料:UV和IR级CaF2
  • 形状:球面平凹,P凸,凹凸或非球面
  • 表面图:典型值为633nm的λ/ 4
  • 表面质量:每MIL-PRF-13830B 60-40
  • 尺寸公差:+ 0.00mm, – 0.1mm
  • 厚度公差:+/- 0.1mm
  • 倒角:典型值为45°时为0.35mm
  • 同心度:0.05mm
  • 焦距公差:典型值+/- 0.5%
  • 防反射涂层:用户指定,每表面R <0.25%
  • 有效口径:超过85%的中心尺寸
  • 损伤阈值:5J / cm2,20ns,1064nm处20Hz

IR GRADE All measurements in mm
Part Number Nominal Diameter 800nm 1064nm 2940nm 5000nm Radius    
  F D F F F F R TC TE
PLCX-25.4-20.6-CFIR 50 25.4 47.8 48.1 49.3 51.6 20.6 7.4 3
PLCX-25.4-31.4-CFIR 75 25.4 72.9 73.2 75 78.6 31.4 5.7 3
PLCX-25.4-41.9-CFIR 100 25.4 97.3 97.8 100.1 105 41.9 5 3
PLCX-38.1-41.9-CFIR 100 38.1 97.3 97.8 100.1 105 41.9 8.6 4
PLCX-25.4-62.7-CFIR 150 25.4 145.7 146.4 150 157.2 62.7 4.3 3
PLCX-25.4-83.8-CFIR 200 25.4 194.7 195.7 200.5 210.2 83.8 4 3
PLCX-25.4-104.0-CFIR 250 25.4 241.6 242.7 248.7 260.7 104 3.8 3
PLCX-25.4-210.0-CFIR 500 25.4 487.8 490.1 502.1 526.4 210 3.4 3
PLCX-25.4-417.7-CFIR 1000 25.4 970.1 974.7 998.5 1046.9 417.7 3.2 3

 

UV GRADE All measurements in mm
Part Number Nominal Diameter 193nm 212nm 248nm 308nm Radius    
  F D F F F F R TC TE
PLCX-12.7-11.9-CFUV 25 12.7 23.6 24.4 25.3 23.2 11.9 3.8 2
PLCX-25.4-23.6-CFUV 50 25.4 47 48.5 50.4 52.1 23.6 6.7 3
PLCX-25.4-35.0-CFUV 75 25.4 69.8 72.1 74.8 77.3 35 5.4 3
PLCX-25.4-46.4-CFUV 100 25.4 92.5 95.6 99.1 102.5 46.4 4.8 3
PLCX-38.1-46.4-CFUV 100 38.1 92.5 95.6 99.1 102.5 46.4 8.1 4
PLCX-25.4-70.6-CFUV 150 25.4 140.8 145.4 150.9 156 70.6 4.2 3
PLCX-50.8-70.6-CFUV 150 50.8 140.8 145.4 150.9 156 70.6 9.7 5
PLCX-50.8-93.2-CFUV 200 50.8 185.9 192 199.2 206 93.2 8.6 5
PLCX-25.4-118.0-CFUV 250 25.4 235.2 243 252.1 206.7 118 3.7 3
PLCX-25.4.231.8-CFUV 500 25.4 462.2 477.4 495.3 512.2 231.8 3.3 3
PLCX-50.8-231.8-CFUV 500 50.8 462.2 477.4 495.3 512.2 231.8 6.4 5
PLCX-25.4-469.5-CFUV 1000 25.4 936.2 966.9 1003.2 1037.5 469.5 3.2 3
PLCX-50.8-469.5-CFUV 1000 50.8 936.2 966.9 1003.2 1037.5 469.5 5.7 5


Thanks!

 Build Your Own Lens

 Request For Quote

 Contact Us